New Inventory
2024 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$7,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS201053 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1CEA5T5RC201053 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$11,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS229611 |
Color | Blue/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLF9F0RC229611 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS221081 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M3RC221081 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS220457 |
Color | Black/Tan |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M6RC220457 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629746 |
Color | Cherry/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC629746 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629738 |
Color | Cherry/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B6SC629738 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629861 |
Color | GHost White/ Black/ Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC629861 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629871 |
Color | GHost White/ Black/ Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B8SC629871 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS221349 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M8RC221349 |
2025 Voyageur® 146 650 - Polaris
$15,298.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS630223 |
Color | Gray/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLF6R7SC630223 |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$17,254.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS623991 |
Color | Gray/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R9SC623991 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS643204 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M2SC643204 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS643207 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M8SC643207 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629745 |
Color | Cherry/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B3SC629745 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,577.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629109 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B8SC629109 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$11,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS229612 |
Color | Blue/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLF9F2RC229612 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629744 |
Color | Cherry/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC629744 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629814 |
Color | GHost White/ Black/ Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B7SC629814 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629110 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B4SC629110 |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$15,806.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS623890 |
Color | Gray/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R3SC623890 |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,897.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS624240 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R5SC624240 |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,095.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS624125 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R1SC624125 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,867.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS629638 |
Color | Cherry/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B2SC629638 |
2024 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$17,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 533 lb. (242 kg.) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |